O Double Way trifásico é um no-break de última geração com excelentes características de entrada e saída. É o menor e mais leve na categoria, no mundo! A corrente de entrada é senoidal, controlada por microprocessador DSP, chaveamento PWM, com IGBT no retificador, mantendo fator de potência 0,99. Usando também IGBT no inversor. O Double Way trifásico é on-line dupla conversão com alto rendimento, o que reduz os custos operacionais. Ele pode ser usado em configuração redundante ou paralela, inclusive nas unidades pequenas (10kVA), ampliando sua confiabilidade e aumentando sua capacidade. Possui software residente, acessível através de interface serial, disponibilizando LOG dos últimos 2048 eventos. Software de gerenciamento PowerSups Plus incluso no fornecimento do no-break e PowerSups ENTERPRISE (opcional) que permite o gerenciamento de um parque de no-breaks de forma centralizada. Baixe a versão demo do Powersups ENTERPRISE clicando aqui
| Modelo | Gabinete | Autonomia | Carga |
| DWTT10-380 | (1 x GEX-DWTT7S-380) | 01:37 | 20.00 |
| (1 x GEX-DWTT40LE2-380) | 15:25 | 20.00 | |
| DWTT15-380 | (1 x GEX-DWTT7S-380) | 01:28 | 13.33 |
| (1 x GEX-DWTT40LE2-380) | 14:15 | 13.33 | |
| DWTT20-380 | (1 x GEX-DWTT7S-380) | 01:17 | 10.00 |
| (1 x GEX-DWTT40LE2-380) | 12:38 | 10.00 | |
| DWTT25-380 | (1 x GEX-DWTT7S-380) | 01:11 | 8.00 |
| (1 x GEX-DWTT40LE2-380) | 11:34 | 8.00 | |
| DWTT30-380 | (1 x GEX-DWTT9S-380) | 01:36 | 6.67 |
| (1 x GEX-DWTT40LE2-380) | 11:34 | 6.67 | |
| DWTT40-380 | (1 x GEX-DWTT14S-380) | 01:13 | 5.00 |
| (1 x GEX-DWTT40LE2-380) | 05:17 | 5.00 | |
| DWTT50-380 | (1 x GEX-DWTT14S-380) | 02:18 | 4.00 |
| (1 x GEX-DWTT40LE2-380) | 09:09 | 4.00 | |
| DWTT60-380 | (1 x GEX-DWTT18S-380) | 02:49 | 3.33 |
| (1 x GEX-DWTT40LE2-380) | 07:59 | 3.33 | |
| DWTT70-380 | (1 x GEX-DWTT18S-380) | 02:04 | 2.86 |
| (1 x GEX-DWTT40LE2-380) | 06:18 | 2.86 | |
| DWTT80-380 | (1 x 2 x GEX-DWTT14S-380) | 03:59 | 2.50 |
| (1 x GEX-DWTT40LE2-380) | 06:18 | 2.50 | |
| DWTT125-380 | (1 x 2 x GEX-DWTT14S-380) | 04:23 | 1.60 |
| (1 x GEX-DWTT40LE2-380) | 06:51 | 1.60 | |
| DWTT180-380 | (1 x GEX-DWTT40S-380-LC) | 04:52 | 1.11 |
| DWTT250-380 | (1 x GEX-DWTT40S-380-LC) | 06:18 | 0.80 |
| Solução 360kVA 380V | (1 x GEX-DWTT40S-380-LC) | 03:10 | 0.56 |
| Solucao 500kVA 380V | (1 x GEX-DWTT40S-380-LC) | 02:12 | 0.40 |
| Solução 750kVA 380V | (1 x GEX-DWTT40S-380-LC) | 01:19 | 0.27 |
| Solução 1MVA 380V | (1 x GEX-DWTT40S-380-LC) | 00:48 | 0.20 |
Atendimento ao Consumidor: (0xx31) 3359-5800
Via Sócrates Mariani Bittencourt, 1099, CINCO - Contagem MG.
© 2010 Engetron